Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 1 s/d 2 Tahun 61 1,35%
3 2 s/d 3 Tahun 123 2,72%
4 3 s/d 4 Tahun 134 2,97%
5 5 s/d 6 Tahun 116 2,57%
6 6 s/d 7 Tahun 112 2,48%
7 7 s/d 8 Tahun 111 2,46%
8 8 s/d 9 Tahun 122 2,70%
9 9 s/d 10 Tahun 146 3,23%
10 11 s/d 12 Tahun 139 3,08%
11 12 s/d 13 Tahun 131 2,90%
12 14 s/d 15 Tahun 132 2,92%
13 15 s/d 19 Tahun 320 7,08%
14 16 s/d 17 Tahun 126 2,79%
15 18 s/d 19 Tahun 124 2,74%
16 19 s/d 20 Tahun 135 2,99%
17 20 s/d 21 Tahun 123 2,72%
18 21 s/d 22 Tahun 109 2,41%
19 22 s/d 23 Tahun 131 2,90%
20 23 s/d 24 Tahun 127 2,81%
21 24 s/d 25 Tahun 120 2,66%
22 25 s/d 26 Tahun 137 3,03%
23 26 s/d 27 Tahun 134 2,97%
24 27 s/d 28 Tahun 109 2,41%
25 28 s/d 29 Tahun 94 2,08%
26 29 s/d 30 Tahun 116 2,57%
27 30 s/d 31 Tahun 120 2,66%
28 31 s/d 32 Tahun 105 2,32%
29 32 s/d 33 Tahun 108 2,39%
30 33 s/d 34 Tahun 110 2,43%
31 34 s/d 35 Tahun 118 2,61%
32 35 s/d 36 Tahun 113 2,50%
33 36 s/d 37 Tahun 96 2,12%
34 37 s/d 38 Tahun 111 2,46%
35 38 s/d 39 Tahun 122 2,70%
36 39 s/d 40 Tahun 137 3,03%
37 41 s/d 42 Tahun 150 3,32%
38 42 s/d 43 Tahun 143 3,17%
39 40 s/d 41 Tahun 153 3,39%
40 43 s/d 44 Tahun 134 2,97%
41 44 s/d 45 Tahun 123 2,72%
42 45 s/d 46 Tahun 130 2,88%
43 46 s/d 47 Tahun 148 3,28%
44 47 s/d 48 Tahun 159 3,52%
45 48 s/d 49 Tahun 161 3,56%
46 49 s/d 50 Tahun 151 3,34%
47 50 s/d 51 Tahun 159 3,52%
48 51 s/d 52 Tahun 161 3,56%
49 52 s/d 53 Tahun 159 3,52%
50 53 s/d 54 Tahun 159 3,52%
51 54 s/d 55 Tahun 130 2,88%
52 55 s/d 56 Tahun 89 1,97%
53 56 s/d 57 Tahun 86 1,90%
54 57 s/d 58 Tahun 115 2,55%
55 58 s/d 59 Tahun 118 2,61%
56 59 s/d 60 Tahun 103 2,28%
57 60 s/d 61 Tahun 96 2,12%
58 61 s/d 62 Tahun 85 1,88%
59 62 s/d 63 Tahun 100 2,21%
60 63 s/d 64 Tahun 101 2,24%
61 64 s/d 65 Tahun 96 2,12%
62 65 s/d 66 Tahun 100 2,21%
63 66 s/d 67 Tahun 87 1,93%
64 67 s/d 68 Tahun 70 1,55%
65 68 s/d 69 Tahun 63 1,39%
66 69 s/d 70 Tahun 59 1,31%
67 70 s/d 71 Tahun 65 1,44%
68 71 s/d 72 Tahun 66 1,46%
69 72 s/d 73 Tahun 66 1,46%
70 73 s/d 74 Tahun 61 1,35%
71 74 s/d 75 Tahun 38 0,84%
72 75 s/d 76 Tahun 27 0,60%
73 76 s/d 77 Tahun 28 0,62%
74 77 s/d 78 Tahun 39 0,86%
75 78 s/d 79 Tahun 35 0,77%
76 79 s/d 80 Tahun 31 0,69%
77 80 s/d 81 Tahun 44 0,97%
78 81 s/d 82 Tahun 37 0,82%
79 82 s/d 83 Tahun 32 0,71%
80 83 s/d 84 Tahun 28 0,62%
81 84 s/d 85 Tahun 12 0,27%
82 85 s/d 86 Tahun 12 0,27%
83 86 s/d 87 Tahun 19 0,42%
84 87 s/d 88 Tahun 16 0,35%
85 88 s/d 89 Tahun 7 0,15%
86 89 s/d 90 Tahun 7 0,15%
87 90 s/d 91 Tahun 7 0,15%
88 91 s/d 92 Tahun 6 0,13%
89 92 s/d 93 Tahun 8 0,18%
90 93 s/d 94 Tahun 6 0,13%
91 94 s/d 95 Tahun 2 0,04%
92 95 s/d 96 Tahun 1 0,02%
93 96 s/d 97 Tahun 0 0,00%
94 97 s/d 98 Tahun 1 0,02%
95 98 s/d 99 Tahun 2 0,04%
96 99 s/d 100 Tahun 1 0,02%
97 4 s/d 5 Tahun 131 2,90%
98 10 s/d 11 Tahun 163 3,61%
99 13 s/d 14 Tahun 138 3,05%
100 17 s/d 18 Tahun 130 2,88%
101 21 s/d 29 Tahun 528 11,69%
102 0 s/d 10 Tahun 568 12,57%
103 11 s/d 20 Tahun 671 14,85%
104 21 s/d 30 Tahun 598 13,24%
105 31 s/d 40 Tahun 576 12,75%
106 41 s/d 50 Tahun 724 16,02%
107 50 s/d 60 Tahun 705 15,60%
108 60 s/d 101 Tahun 807 17,86%
109 1 s/d 4 Tahun 195 4,32%
110 5 s/d 14 Tahun 650 14,39%
111 15 s/d 39 Tahun 1486 32,89%
112 40 s/d 64 Tahun 1619 35,83%
113 65 s/d 100 Tahun 568 12,57%
114 30 s/d 49 Tahun 1292 28,60%
115 50 s/d 69 Tahun 1094 24,21%
116 70 s/d 100 Tahun 365 8,08%
JUMLAH 21673 479,70%
BELUM MENGISI -17155 -379,70%
TOTAL 4518 100,00%

 HUBUNGI KAMI

Admin Desa

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 CUACA

 Sinergi Program

Prodeskel E-Billing Pajak
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:220
    Total Pengunjung:251.107
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.101.84
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar