Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 34 0,75%
2 1 s/d 2 Tahun 95 2,10%
3 2 s/d 3 Tahun 132 2,92%
4 3 s/d 4 Tahun 129 2,85%
5 5 s/d 6 Tahun 114 2,52%
6 6 s/d 7 Tahun 109 2,41%
7 7 s/d 8 Tahun 123 2,72%
8 8 s/d 9 Tahun 125 2,76%
9 9 s/d 10 Tahun 153 3,38%
10 11 s/d 12 Tahun 132 2,92%
11 12 s/d 13 Tahun 136 3,01%
12 14 s/d 15 Tahun 134 2,96%
13 15 s/d 16 Tahun 118 2,61%
14 16 s/d 17 Tahun 121 2,68%
15 18 s/d 19 Tahun 133 2,94%
16 19 s/d 20 Tahun 130 2,87%
17 20 s/d 21 Tahun 118 2,61%
18 21 s/d 22 Tahun 130 2,87%
19 22 s/d 23 Tahun 125 2,76%
20 23 s/d 24 Tahun 120 2,65%
21 24 s/d 25 Tahun 133 2,94%
22 25 s/d 26 Tahun 130 2,87%
23 26 s/d 27 Tahun 116 2,57%
24 27 s/d 28 Tahun 107 2,37%
25 28 s/d 29 Tahun 109 2,41%
26 29 s/d 30 Tahun 122 2,70%
27 30 s/d 31 Tahun 117 2,59%
28 31 s/d 32 Tahun 102 2,26%
29 32 s/d 33 Tahun 103 2,28%
30 33 s/d 34 Tahun 111 2,45%
31 34 s/d 35 Tahun 109 2,41%
32 35 s/d 36 Tahun 103 2,28%
33 36 s/d 37 Tahun 120 2,65%
34 37 s/d 38 Tahun 124 2,74%
35 38 s/d 39 Tahun 132 2,92%
36 39 s/d 40 Tahun 145 3,21%
37 41 s/d 42 Tahun 140 3,10%
38 42 s/d 43 Tahun 126 2,79%
39 40 s/d 41 Tahun 147 3,25%
40 43 s/d 44 Tahun 124 2,74%
41 44 s/d 45 Tahun 138 3,05%
42 45 s/d 46 Tahun 145 3,21%
43 46 s/d 47 Tahun 162 3,58%
44 47 s/d 48 Tahun 163 3,60%
45 48 s/d 49 Tahun 142 3,14%
46 49 s/d 50 Tahun 161 3,56%
47 50 s/d 51 Tahun 152 3,36%
48 51 s/d 52 Tahun 148 3,27%
49 52 s/d 53 Tahun 163 3,60%
50 53 s/d 54 Tahun 152 3,36%
51 54 s/d 55 Tahun 110 2,43%
52 55 s/d 56 Tahun 82 1,81%
53 56 s/d 57 Tahun 109 2,41%
54 57 s/d 58 Tahun 115 2,54%
55 58 s/d 59 Tahun 106 2,34%
56 59 s/d 60 Tahun 107 2,37%
57 60 s/d 61 Tahun 89 1,97%
58 61 s/d 62 Tahun 97 2,15%
59 62 s/d 63 Tahun 106 2,34%
60 63 s/d 64 Tahun 94 2,08%
61 64 s/d 65 Tahun 103 2,28%
62 65 s/d 66 Tahun 93 2,06%
63 66 s/d 67 Tahun 68 1,50%
64 67 s/d 68 Tahun 67 1,48%
65 68 s/d 69 Tahun 58 1,28%
66 69 s/d 70 Tahun 61 1,35%
67 70 s/d 71 Tahun 69 1,53%
68 71 s/d 72 Tahun 79 1,75%
69 72 s/d 73 Tahun 65 1,44%
70 73 s/d 74 Tahun 33 0,73%
71 74 s/d 75 Tahun 31 0,69%
72 75 s/d 76 Tahun 29 0,64%
73 76 s/d 77 Tahun 40 0,88%
74 77 s/d 78 Tahun 40 0,88%
75 78 s/d 79 Tahun 28 0,62%
76 79 s/d 80 Tahun 42 0,93%
77 80 s/d 81 Tahun 41 0,91%
78 81 s/d 82 Tahun 32 0,71%
79 82 s/d 83 Tahun 31 0,69%
80 83 s/d 84 Tahun 15 0,33%
81 84 s/d 85 Tahun 10 0,22%
82 85 s/d 86 Tahun 15 0,33%
83 86 s/d 87 Tahun 18 0,40%
84 87 s/d 88 Tahun 10 0,22%
85 88 s/d 89 Tahun 6 0,13%
86 89 s/d 90 Tahun 8 0,18%
87 90 s/d 91 Tahun 5 0,11%
88 91 s/d 92 Tahun 8 0,18%
89 92 s/d 93 Tahun 8 0,18%
90 93 s/d 94 Tahun 2 0,04%
91 94 s/d 95 Tahun 1 0,02%
92 95 s/d 96 Tahun 1 0,02%
93 96 s/d 97 Tahun 0 0,00%
94 97 s/d 98 Tahun 2 0,04%
95 98 s/d 99 Tahun 2 0,04%
96 99 s/d 100 Tahun 1 0,02%
97 4 s/d 5 Tahun 123 2,72%
98 10 s/d 11 Tahun 158 3,49%
99 13 s/d 14 Tahun 137 3,03%
100 17 s/d 18 Tahun 131 2,90%
101 21 s/d 29 Tahun 544 12,03%
102 0 s/d 10 Tahun 614 13,58%
103 11 s/d 20 Tahun 648 14,33%
104 21 s/d 30 Tahun 609 13,47%
105 31 s/d 40 Tahun 585 12,94%
106 41 s/d 50 Tahun 733 16,21%
107 50 s/d 60 Tahun 691 15,28%
108 60 s/d 101 Tahun 780 17,25%
JUMLAH 14247 315,06%
BELUM MENGISI -9725 -215,06%
TOTAL 4522 100,00%

Wilayah Desa

Peta Desa

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Prodeskel E-Billing Pajak
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:463
    Total Pengunjung:181.575
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.6.58
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 10.458 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 1.198 Kali
Sejarah Desa Apuan
21 Desember 2021 | 993 Kali
PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
16 November 2018 | 785 Kali
Profil Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 677 Kali
Profil Desa
20 Maret 2020 | 646 Kali
Pencegahan Corona
03 November 2018 | 638 Kali
Air Terjun Tibumana Bangun Lemah
04 Agustus 2021 | 330 Kali
Dirgahayu Indonesia
13 Oktober 2022 | 137 Kali
Musrenbang Desa APBDes Perubahan Tahun 2022
30 April 2014 | 274 Kali
Karang Taruna
22 Oktober 2022 | 120 Kali
Perayaan Hari Piodalan Saraswati
12 Juli 2019 | 300 Kali
Pembangunan Jalan Rabat Beton Rurung Dauh Apuan Kaja
03 Maret 2023 | 38 Kali
Perbekel Menghadiri Rapat Evaluasi Pantarlih Desa Apuan
23 Juni 2021 | 295 Kali
Evaluasi Pendataan SDGS

Komentar Terbaru