Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1104 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 612 0,00%
4 PENSIUNAN 14 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 892 0,00%
10 PETERNAK 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 533 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 168 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,00%
27 TUKANG KAYU 61 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 56 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 14 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,00%
65 GURU 32 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 7 0,00%
74 PERAWAT 17 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 122 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4568 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 4569 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Februari 2025 | 14.312 Kali
PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHAP I & II TAHUN 2025
29 Juli 2013 | 12.786 Kali
Kontak Kami
21 Desember 2021 | 5.514 Kali
PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
26 Agustus 2016 | 4.050 Kali
Sejarah Desa Apuan
31 Januari 2023 | 3.603 Kali
RAPAT EVALUASI KINERJA APARATUR DESA
03 November 2018 | 3.564 Kali
Air Terjun Tibumana Bangun Lemah
10 Maret 2025 | 3.424 Kali
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap III Bulan Maret 2025
05 Juni 2020 | 1.341 Kali
PEMBAGIAN BLT COVID-19 DESA APUAN
27 Agustus 2020 | 1.281 Kali
Pembagian BLT Tahap V
20 Agustus 2020 | 1.273 Kali
PEMBANGUNAN JALAN MELINGKAR
23 November 2020 | 1.364 Kali
STRUKTUR ORGANISASI BPD
04 Mei 2021 | 1.281 Kali
Rapat Persiapan Vaksinasi Covid 19
04 Juli 2022 | 2.646 Kali
PENYELENGGARAAN KELAS IBU HAMIL
10 Juni 2024 | 1.107 Kali
Optimalisasi Pengelolaan Unit Usaha Pariwisata pada BUM Desa Dharma Abadi Apuan, Susut, Bangli

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.335
    Kemarin:1.292
    Total Pengunjung:569.218
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.25
    Browser:Mozilla 5.0