Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 2 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 3 Tahun 0 0,00%
3 0 s/d 1 Tahun 0 0,00%
4 3 s/d 4 Tahun 9 0,20%
5 4 s/d 5 Tahun 77 1,71%
6 5 s/d 6 Tahun 129 2,87%
7 6 s/d 7 Tahun 131 2,91%
8 7 s/d 8 Tahun 126 2,80%
9 8 s/d 9 Tahun 110 2,44%
10 9 s/d 10 Tahun 107 2,38%
11 10 s/d 11 Tahun 122 2,71%
12 11 s/d 12 Tahun 127 2,82%
13 12 s/d 13 Tahun 146 3,24%
14 13 s/d 14 Tahun 165 3,67%
15 14 s/d 15 Tahun 131 2,91%
16 15 s/d 16 Tahun 133 2,95%
17 16 s/d 17 Tahun 133 2,95%
18 17 s/d 18 Tahun 131 2,91%
19 18 s/d 19 Tahun 132 2,93%
20 19 s/d 20 Tahun 124 2,75%
21 20 s/d 21 Tahun 128 2,84%
22 21 s/d 22 Tahun 127 2,82%
23 22 s/d 23 Tahun 137 3,04%
24 23 s/d 24 Tahun 123 2,73%
25 24 s/d 25 Tahun 115 2,55%
26 25 s/d 27 Tahun 189 4,20%
27 28 s/d 29 Tahun 129 2,87%
28 28 s/d 29 Tahun 129 2,87%
29 29 s/d 30 Tahun 131 2,91%
30 30 s/d 31 Tahun 110 2,44%
31 31 s/d 32 Tahun 101 2,24%
32 32 s/d 33 Tahun 114 2,53%
33 33 s/d 34 Tahun 117 2,60%
34 34 s/d 35 Tahun 106 2,36%
35 35 s/d 36 Tahun 103 2,29%
36 36 s/d 37 Tahun 110 2,44%
37 37 s/d 38 Tahun 114 2,53%
38 38 s/d 39 Tahun 108 2,40%
39 39 s/d 40 Tahun 107 2,38%
40 40 s/d 41 Tahun 116 2,58%
41 41 s/d 42 Tahun 120 2,67%
42 42 s/d 43 Tahun 137 3,04%
43 43 s/d 44 Tahun 152 3,38%
44 44 s/d 45 Tahun 147 3,27%
45 45 s/d 46 Tahun 133 2,95%
46 46 s/d 47 Tahun 132 2,93%
47 47 s/d 48 Tahun 134 2,98%
48 48 s/d 49 Tahun 135 3,00%
49 49 s/d 50 Tahun 145 3,22%
50 50 s/d 51 Tahun 153 3,40%
51 51 s/d 52 Tahun 156 3,47%
52 52 s/d 53 Tahun 154 3,42%
53 53 s/d 54 Tahun 157 3,49%
54 54 s/d 55 Tahun 154 3,42%
55 55 s/d 56 Tahun 158 3,51%
56 56 s/d 57 Tahun 156 3,47%
57 57 s/d 58 Tahun 131 2,91%
58 58 s/d 59 Tahun 90 2,00%
59 59 s/d 60 Tahun 87 1,93%
60 60 s/d 61 Tahun 115 2,55%
61 61 s/d 62 Tahun 112 2,49%
62 62 s/d 63 Tahun 103 2,29%
63 63 s/d 64 Tahun 96 2,13%
64 64 s/d 65 Tahun 84 1,87%
65 65 s/d 66 Tahun 100 2,22%
66 66 s/d 67 Tahun 101 2,24%
67 67 s/d 68 Tahun 95 2,11%
68 68 s/d 69 Tahun 99 2,20%
69 69 s/d 70 Tahun 86 1,91%
70 70 s/d 71 Tahun 68 1,51%
71 71 s/d 72 Tahun 64 1,42%
72 72 s/d 73 Tahun 59 1,31%
73 73 s/d 74 Tahun 64 1,42%
74 74 s/d 75 Tahun 66 1,47%
75 26 s/d 27 Tahun 128 2,84%
76 75 s/d 100 Tahun 289 6,42%
77 25 s/d 26 Tahun 123 2,73%
78 75 s/d 76 Tahun 65 1,44%
JUMLAH 8995 199,84%
BELUM MENGISI -4494 -99,84%
TOTAL 4501 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:946
    Kemarin:1.143
    Total Pengunjung:209.763
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.153
    Browser:Mozilla 5.0