Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 2 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 3 Tahun 0 0,00%
3 0 s/d 1 Tahun 0 0,00%
4 3 s/d 4 Tahun 1 0,02%
5 4 s/d 5 Tahun 61 1,36%
6 5 s/d 6 Tahun 122 2,71%
7 6 s/d 7 Tahun 130 2,89%
8 7 s/d 8 Tahun 131 2,91%
9 8 s/d 9 Tahun 120 2,67%
10 9 s/d 10 Tahun 111 2,47%
11 10 s/d 11 Tahun 106 2,36%
12 11 s/d 12 Tahun 124 2,75%
13 12 s/d 13 Tahun 148 3,29%
14 13 s/d 14 Tahun 159 3,53%
15 14 s/d 15 Tahun 140 3,11%
16 15 s/d 16 Tahun 132 2,93%
17 16 s/d 17 Tahun 138 3,07%
18 17 s/d 18 Tahun 133 2,95%
19 18 s/d 19 Tahun 129 2,87%
20 19 s/d 20 Tahun 121 2,69%
21 20 s/d 21 Tahun 129 2,87%
22 21 s/d 22 Tahun 128 2,84%
23 22 s/d 23 Tahun 134 2,98%
24 23 s/d 24 Tahun 125 2,78%
25 24 s/d 25 Tahun 111 2,47%
26 25 s/d 27 Tahun 185 4,11%
27 28 s/d 29 Tahun 136 3,02%
28 28 s/d 29 Tahun 136 3,02%
29 29 s/d 30 Tahun 131 2,91%
30 30 s/d 31 Tahun 108 2,40%
31 31 s/d 32 Tahun 96 2,13%
32 32 s/d 33 Tahun 116 2,58%
33 33 s/d 34 Tahun 120 2,67%
34 34 s/d 35 Tahun 106 2,36%
35 35 s/d 36 Tahun 107 2,38%
36 36 s/d 37 Tahun 110 2,44%
37 37 s/d 38 Tahun 116 2,58%
38 38 s/d 39 Tahun 113 2,51%
39 39 s/d 40 Tahun 100 2,22%
40 40 s/d 41 Tahun 111 2,47%
41 41 s/d 42 Tahun 120 2,67%
42 42 s/d 43 Tahun 137 3,04%
43 43 s/d 44 Tahun 152 3,38%
44 44 s/d 45 Tahun 151 3,35%
45 45 s/d 46 Tahun 146 3,24%
46 46 s/d 47 Tahun 130 2,89%
47 47 s/d 48 Tahun 120 2,67%
48 48 s/d 49 Tahun 134 2,98%
49 49 s/d 50 Tahun 149 3,31%
50 50 s/d 51 Tahun 157 3,49%
51 51 s/d 52 Tahun 161 3,58%
52 52 s/d 53 Tahun 149 3,31%
53 53 s/d 54 Tahun 156 3,47%
54 54 s/d 55 Tahun 158 3,51%
55 55 s/d 56 Tahun 161 3,58%
56 56 s/d 57 Tahun 162 3,60%
57 57 s/d 58 Tahun 129 2,87%
58 58 s/d 59 Tahun 88 1,96%
59 59 s/d 60 Tahun 86 1,91%
60 60 s/d 61 Tahun 115 2,55%
61 61 s/d 62 Tahun 116 2,58%
62 62 s/d 63 Tahun 104 2,31%
63 63 s/d 64 Tahun 98 2,18%
64 64 s/d 65 Tahun 85 1,89%
65 65 s/d 66 Tahun 100 2,22%
66 66 s/d 67 Tahun 99 2,20%
67 67 s/d 68 Tahun 96 2,13%
68 68 s/d 69 Tahun 102 2,27%
69 69 s/d 70 Tahun 86 1,91%
70 70 s/d 71 Tahun 68 1,51%
71 71 s/d 72 Tahun 61 1,36%
72 72 s/d 73 Tahun 59 1,31%
73 73 s/d 74 Tahun 66 1,47%
74 74 s/d 75 Tahun 66 1,47%
75 26 s/d 27 Tahun 126 2,80%
76 75 s/d 100 Tahun 290 6,44%
77 25 s/d 26 Tahun 129 2,87%
78 75 s/d 76 Tahun 66 1,47%
79 7 s/d 18 Tahun 790 17,55%
80 18 s/d 56 Tahun 2528 56,17%
81 13 s/d 17 Tahun 354 7,86%
82 6 s/d 12 Tahun 428 9,51%
83 5 s/d 12 Tahun 488 10,84%
84 13 s/d 15 Tahun 216 4,80%
85 16 s/d 18 Tahun 208 4,62%
JUMLAH 14014 311,35%
BELUM MENGISI -9513 -211,35%
TOTAL 4501 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

20 Februari 2025 | 17.310 Kali
PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHAP I & II TAHUN 2025
30 Juli 2013 | 14.153 Kali
Kontak Kami
21 Desember 2021 | 6.909 Kali
PENETAPAN PERATURAN DESA SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH
26 Agustus 2016 | 5.668 Kali
Sejarah Desa Apuan
07 Februari 2023 | 5.273 Kali
Destinasi Tibumana Waterfal di Bangli
10 Maret 2025 | 5.133 Kali
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahap III Bulan Maret 2025
31 Januari 2023 | 4.955 Kali
RAPAT EVALUASI KINERJA APARATUR DESA

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Desa : Apuan
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665597045
Email : desaapuan12@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:353
    Kemarin:2.612
    Total Pengunjung:302.973
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.75
    Browser:Mozilla 5.0